Нержавеющие под приварку
Кран шаровой из нержавеющей стали AISI 316 под приварку (пр-во Финляндия)
| Ду | Ру | L | Цена с НДС |
| 15 | 40 | 230 | |
| 20 | 40 | 230 | |
| 25 | 40 | 230 | |
| 32 | 40 | 260 | |
| 40 | 40 | 260 | |
| 50 | 40 | 300 | |
| 65 | 25 | 300 | |
| 80 | 25 | 300 | |
| 100 | 25 | 325 | |
| 125 | 16 | 325 | |
| 125 | 25 | 325 | |
| 150 | 16 | 350 | |
| 150 | 25 | 350 | |
| 200 | 16 | 390 | |
| 200 | 25 | 390 | |
| 250 | 16 | 520 | |
| 250 | 25 | 520 | |
| 300 | 16 | 635 | |
| 300 | 25 | 635 | |
Кран шаровой из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, AISI 304, AISI 316 под приварку (пр-во Корея)
| Ду (Дюйм) |
Ду (мм) |
L | Цена с НДС |
| 3/8" | 12,5 | 225 | |
| 1/2" | 15 | 225 | |
| 3/4" | 20 | 225 | |
| 1" | 25 | 245 | |
| 1 1/4" | 32 | 256 | |
| 1 1/2" | 38 | 260 | |
| 2" | 50 | 276,5 | |
| 2 1/2" | 65 | 335,5 | |
| 3" | 80 | 354 | |
| 4" | 100 | 364 | |
| 5" | 125 | * | |
| 6" | 150 | * | |
Если Вы хотите подробнее узнать о шаровом кране из нержавеющей стали, а также о других деталях трубопровода, обратитесь к нашим специалистам за информацией и помощью по телефонам: (812) 938-59-99; 938-56-66; тел. и факс: (812) 740-10-96.
|