Нержавеющие фланцевые
Кран шаровой из нержавеющей стали AISI 316 фланцевый (пр-во Финляндия)
| Ду | Ру | L | Ду межцентровой | Цена с НДС |
| 15 | 40 | 130 | 65 | |
| 20 | 40 | 150 | 75 | |
| 25 | 40 | 160 | 85 | |
| 32 | 40 | 180 | 100 | |
| 40 | 40 | 200 | 110 | |
| 50 | 40 | 230 | 125 | |
| 65 | 16 | 270 | 145 | |
| 65 | 25 | 270 | 145 | |
| 80 | 16 | 280 | 160 | |
| 80 | 25 | 280 | 160 | |
| 100 | 16 | 300 | 180 | |
| 100 | 25 | 300 | 190 | |
| 125 | 16 | 325 | 210 | |
| 125 | 25 | 325 | 220 | |
| 150 | 16 | 350 | 240 | |
| 150 | 25 | 350 | 250 | |
| 200 | 16 | 400 | 295 | |
| 200 | 25 | 400 | 310 | |
| 250 | 16 | 530 | 355 | |
| 250 | 25 | 530 | 370 | |
| 300 | 16 | 630 | 410 | |
| 300 | 25 | 630 | 430 | |
Кран шаровой из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, AISI 304, AISI 316 фланцевый (пр-во Корея)
| Ду (Дюйм) |
Ду (мм) |
L | Ду межцентровой | Цена с НДС |
| 1/2" | 15 | 130 | 65 | |
| 3/4" | 20 | 150 | 75 | |
| 1" | 25 | 160 | 85 | |
| 1 1/4" | 32 | 180 | 100 | |
| 1 1/2" | 38 | 200 | 110 | |
| 2" | 50 | 230 | 125 | |
| 2 1/2" | 65 | 290 | 145 | |
| 3" | 80 | 292 | 160 | |
| 4" | 100 | 350 | 190 | |
| 5" | 125 | * | 220 | |
Если Вы хотите подробнее узнать о шаровом кране из нержавеющей стали, а также о других деталях трубопровода, обратитесь к нашим специалистам за информацией и помощью по телефонам: (812) 938-59-99; 938-56-66; тел. и факс: (812) 740-10-96.