Нержавеющие
Фланец нержавеющий из стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 (плоский)
| Диаметр трубы | Цена за шт. |
| Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 |
| 15 | | | |
| 20 | | | |
| 25 | | | |
| 32/38 | | | |
| 40/45 | | | |
| 50/57 | | | |
| 65/76 | | | |
| 80/89 | | | |
| 100/108 | | | |
| 125/133 | | | |
| 150/159 | | | |
| 200/219 | | | |
| 250/273 | | | |
| 300/325 | | | |
| 350/377 | | | |
| 400/426 | | | |
| 500/530 | | | |
| 600/630 | | | |
| 800/820 | | | |
Фланец нержавеющий из стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 (воротниковый)
| Диаметр трубы | Цена за шт. |
| Ру 10 | Ру 16 | Ру 40 |
| 15 | | | |
| 20 | | | |
| 25 | | | |
| 32/38 | | | |
| 40/45 | | | |
| 50/57 | | | |
| 65/76 | | | |
| 80/89 | | | |
| 100/108 | | | |
| 125/133 | | | |
| 150/159 | | | |
| 200/219 | | | |
| 250/273 | | | |
| 300/325 | | | |
| 350/377 | | | |
| 400/426 | | | |
| 500/530 | | | |
| 600/630 | | | |
Более подробную информацию о технических характеристиках и стоимости изделий Вы можете получить по телефонам: (812) 938-59-99; 938-56-66; тел. и факс: (812) 740-10-96.